Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
 Universidad de la República
Universidad de la República
a página principal
Plan de Estudios 1990  
Cuadros de Cursos por Año
Carrera de Licenciado en Economía

Materia
Tipo 
de
curso
Carga horaria
Semanal Anual
Gl. GR Total Gl. GR Total
Primer año
Derecho Civil SO 4 0 4 60 0 60
Economía I AO 3 2 5 90 54 144
Economía Descriptiva I SO 3 2 5 45 24 69
Introducción a la Contabilidad AO 3 2 5 90 54 144
Introducción a las Organizaciones SO 3 2 5 45 24 69
Matemática I AO 3 2 5 90 54 144
Sociología SO 3 0 3 45 0 45
Total
  Media(#):   22,5 465 210 675
Segundo año
Ciencia Política SO 4 0 4 60 0 60
Derecho Público SO 3 0 3 45 0 45
Economía II AO 3 2 5 90 54 144
Economía Descriptiva II SO 3 2 3 45 24 69
Estadística I (Financiera y Probabilidad) SO 3 3 6 45 36 81
Historia Económica Universal SO 3 0 3 45 0 45
Matemática II AO 3 3 6 90 81 171
Total
  Media(#):   20,5 420 195 615
Tercer año
Crecimiento y Desarrollo Económico AO 4 0 4 120 0 120
Economía de América Latina SO 4 0 4 60 0 60
Economía del Uruguay AO 4 0 4 120 0 120
Economía Matemática SO 4 0 4 60 0 60
Estadística II (Inferencia y Modelos) AO 3 3 6 90 81 171
Microeconomía Avanzada AO 3 0 3 90 0 90
Introducción a la Computación SO 3 2 5 45 24 69
Total
  Media(#):   23 585 105 690
Cuarto año
Econometría I SO 3 3 6 45 36 81
Globalización y Comercio Internacional SO 4 0 4 60 0 60
Economía y Finanzas Internacionales SO 4 0 4 60 0 60
Economía Monetaria AO 3 0 3 90 0 90
Economía y Finanzas Públicas AO 3 0 3 90 0 90
Materia Opcional I SOp 4 0 4 60 0 60
Materia Opcional II SOp 4 0 4 60 0 60
Total
  Media(#):   16,7 465 36 501
Quinto año
Econometría II SO 3 3 6 45 36 81
Historia del Pensamiento Económico SO 3 0 3 45 0 45
Macroeconomía Avanzada SO 4 0 4 60 0 60
Seminario de Economía Nacional SO 4 0 4 60 0 60
Política y Planificación Económicas AO 3 0 3 90 0 90
Metodología de la Investigación SO 4 0 4 60 0 60
Materia Opcional III SOp 4 0 4 60 0 60
Materia Opcional IV SOp 4 0 4 60 0 60
Materia Opcional V SOp 4 0 4 60 0 60
Trabajo de Investigación Monográfica              
Total
  Media(#):   19,2 540 36 576

(#) Sobre la base de 30 semanas por año.

Códigos utilizados:

SO Semestral Obligatoria
Sop. Semestral Opcional

AO Anual Obligatoria

Gl global

GR Grupos Reducidos

Materia Carga horaria
Semanal Anual
Gl. GR Total Gl. GR Total
Materias opcionales - 1/ -
Dirección de Organizaciones Públicas 4 0 4 69 0 69
Métodos Cuantitativos Avanzados (opc. Econometría) 4 0 4 69 0 69
Métodos Cuantitativos Avanzados (opc. Estadística) 4 0 4 69 0 69
Economía Industrial 4 0 4 60 0 60
Economía Agropecuaria 4 0 4 60 0 60
Economía Laboral 4 0 4 60 0 60
Preparación y Evaluación de Proyectos - 2/ - 4 0 4 120 0 120
Historia Económica del Uruguay 4 0 4 60 0 60
Economía Institucional y de las Organizaciones 4 0 4 60 0 60
Finanzas de Empresas (Sector Económico) 4 0 4 60 0 60
Comercialización - 2/ - 4 0 4 120 0 120
Economía y Gestión Bancaria 4 0 4 60 0 60
Economía y Gestión de la Salud 3 2 5 45 24 69
Extensión- 3/ - 4 0 4 60 0 60
Dirección de Empresas - 2/ - 4 0 4 120 0 120


Síntesis de cursos y cargas horarias 1/

Tipo de curso
Cantidad
Obligatorios 31
Semestrales de 45 horas 4
Semestrales de 60 horas 8
Semestrales de 69 horas 4
Semestrales de 81 horas 3
Anuales de 90 horas 4
Anuales de 120 horas 2
Anuales de 144 horas 4
Anuales de 171 horas 2
Opcionales 2/ 5
Semestrales ofrecidas de 60 horas 8
Semestrales ofrecidas de 69 horas 4
Anuales ofrecidas de 120 horas 3
Total 36

Carga horaria total
Horas
Primer año 675
Segundo año 615
Tercer año 690
Cuarto año 501
Quinto año 576
Total 3057
Promedio semanal  
global 3/ 20,4

- 1/ - La lista no es taxativa pudiéndose introducir nuevas asignaturas.
- 2/ - La opción por estas materias equivale a dos créditos, debido a su doble carga horaria.

- 3/ - Podrán inscribirse a este curso aquellos estudiantes que hayan obtenido el título intermedio o hayan aprobado asignaturas equivalentes a 1400 horas de curso. Resolución del Consejo No. 28 del 10/07/2003.

 

1/ No incluye el trabajo de investigación monográfica.
2/ Se eligen materias por el equivalente a 300 horas.

3/ Sobre una base de 150 semanas.

atrás
arriba

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Gonzalo Ramírez 1926 C.P. 11200
Tel. (598 2) 411.88.39 - Montevideo, Uruguay
webmaster@ccee.edu.uy