Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
 Universidad de la República
Universidad de la República
a página principal
Plan de Estudios 1990  
Cuadros de Cursos por Año
Carrera de Contador Público

Materia Tipo 
de
curso
Carga horaria
Semanal Anual
GI. GR. Total GI. GR. Total
Primer año
Derecho Civil SO 4 0 4 60 0 60
Economía I AO 3 2 5 90 54 144
Economía Descriptiva I SO 3 2 5 45 24 69
Introducción a la Contabilidad AO 3 2 5 90 54 144
Introducción a las Organizaciones SO 3 2 5 45 24 69
Matemática I AO 3 2 5 90 54 144
Sociología SO 3 0 3 45 0 45
Total
  Media (#): 22,5     465 210 675
Segundo año
Contabilidad Básica AO 3 2 5 90 54 144
Derecho Comercial AO 3 0 3 90 0 90
Estadística I (Financiera y Probabilidad) SO 3 2 5 45 24 69
Matemática II AO 3 2 5 90 54 144
Organización y Métodos Administrativos SO 3 2 5 45 24 69
Economía II AO 3 2 5 90 54 144
Total
  Media (#): 22,0     450 210 660
Tercer año
Administración General SO 3 2 5 45 24 69
Contabilidad de Costos  AO 3 2 5 90 54 144
Contabilidad y Cambios de Precios SO 3 2 5 45 24 69
Estadística II (Inferencia y Modelos) AO 3 2 5 90 54 144
Derecho Público  SO 3 0 3 45 0 45
Introducción a la Computación SO 3 2 5 45 24 69
Relaciones Laborales  SO 3 2 5 45 24 69
Total
  Media (#): 20,3     405 204 609
Cuarto año
Control Interno y Org. de Sist. Contables SO 3 2 5 45 24 69
Finanzas de Empresas AO 3 2 5 90 54 144
Legislación y Técnica Tributaria AO 3 2 5 90 54 144
Teoría Contable Superior AO 3 2 5 90 54 144
Sistemas Computacionales AO 3 2 5 90 54 144
Derecho Tributario SO 3 0 3 45 0 45
Economía Aplicada a la Empresa SO 3 2 5 45 24 69
Total
  Media (#): 25,3     495 264 759
Quinto año
Actuaciones Periciales SO 3 2 5 45 24 69
Auditoría AO 3 2 5 90 54 144
Contabilidades Especiales (*) SOp 3 2 5 45 24 90
Cont. Presup. y para el Control de Gestión SO 3 2 5 45 24 69
Contabilidad Pública (*) SOp 3 2 5 45 24 69
Metodología de la Investigación SO 0 4 4 0 60 60
Métodos Cuant. Aplicados a la Admin. (*) SOp 4 0 4 60 0 60
Contabilidad Bancaria (*) SOp 3 2 5 45 24 69
Negocios con el Exterior SO 3 2 5 45 24 69
Trabajo de Investigación Monográfica              
Total
  Media (#): 16,0      270 210 480
(*) El estudiante deberá cursar una de estas materias.
(#) Sobre la base de 30 semanas por año.
Códigos utilizados:
SO Semestral Obligatoria
Sop. Semestral Opcional

AO Anual Obligatoria

Gl global

GR Grupos Reducidos

Síntesis de cursos y cargas horarias

Tipo de curso
Cantidad
Obligatorios 32
Semestrales de 45 horas 3
Semestrales de 60 horas 2
Semestrales de 69 horas 13
Anuales de 90 horas 1
Anuales de 144 horas 13
Opcionales  1
Semestrales ofrec. de 69 horas 4
Total 1/ 33

Carga horaria total
Horas
Primer año 675
Segundo año 660
Tercer año 609
Cuarto año 759
Quinto año 480
Total 1/ 3183
Promedio semanal global 2/ 21,2
1/ No incluye el trabajo de investigación monográfica.
2/ Sobre una base de 150 semanas.
atrás
arriba

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Gonzalo Ramírez 1926 C.P. 11200
Tel. (598 2) 411.88.39 - Montevideo, Uruguay
webmaster@ccee.edu.uy